Djokovič je stále lídrom rebríčka ATP, Kližan spadol na 45. miesto. Líderkou rebríčka WTA je Williamsová, Schmiedlová na 35. mieste

02.05.2016 Celý región

New York 2. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si udržal prvé miesto v rebríčku ATP Entry, na druhom mieste je Brit Andy Murray a tretí je Švajčiar Roger Federer. V aktuálnom vydaní sa do najlepšej desiatky dostal Kanaďan Miloš Raonič. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol o jedno miesto, momentálne mu patrí 45. pozícia.

Rebríček ATP k 2. mája:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.550
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7925
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7535
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6460
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5915
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4290,
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3400
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 3120
9. (9.) David Ferrer (Šp.) 3010
10. (11.) Miloš Raonič (Kan.) 2840
...
45. (44.) Martin KLIŽAN (SR) 980
112. (113.) Lukáš LACKO (SR) 534
128. (139.) Jozef KOVALÍK 449
130. (127.) Andrej MARTIN (SR) 446
190. (187.) Norbert GOMBOS (SR) 289
 
Líderkou rebríčka WTA je Williamsová, Schmiedlová na 35. mieste

New York 2. mája (TASR) - V tenisovom rebríčku WTA sa na prvých desiatich miestiach neudiali žiadne zmeny. Pozíciu líderky si udržala Američanka Serena Williamsová, druhá je Poľka Agnieszka Radwaňská a tretia Nemka Angelique Kerberová.

Zo Sloveniek je najvyššie Anna Karolína Schmiedlová na 35. mieste, Dominika Cibulková je 38. a Magdaléna Rybáriková 72. Na pozíciu slovenskej štvorky sa opäť dostala Jana Čepelová, ktorá poskočila v rebríčku na 123. miesto.

Cibulková sa už na budúci týždeň stane staronovou slovenskou jednotkou, keď po turnaji v Madride predstihne Schmiedlovú. V španielskej metropole v 1. kole zdolala najvyššie nasadenú Poľku Agnieszku Radwaňskú 6:4, 6:7 (3), 6:3, kým Schmiedlová podľahla tretej nasadenej Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej 2:6 a 5:7.

Poradie v rebríčku WTA k 2. máju:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (2.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4847
5. (5.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4530
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 3947
7. (7.) Simona Halepová (Rum.) 3660
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3615
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3431
10. (10.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3340
...
35. (34.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1360
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
72. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
123. (128.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 508
125. (125.) Kristína KUČOVÁ (SR) 498
171. (175.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 321 
 

Vyberte región